User:Nalvai: Difference between revisions
(Created page with "coi do mi'e la nalvai") |
(Added my words) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
coi do mi'e la nalvai | coi do mi'e la nalvai | ||
==Words I've "made"== | |||
Below are the words I "contributed" to the Lojban language. They don't appear in dictionaries because I made them for the lulz and didn't expect them to get use much. I'll add them to the dictionaries if I see genuine usages of them, however. On the other hand, if you like these words enough, feel free to add these words to the dictionaries (and credit me). | |||
=== Ternary Connectives === | |||
See this article for how to use these words: https://docs.google.com/document/d/1SpucfaGQXk6vEhcJQCIVycpyL6zKpa5vYEV6EDRhAuM/edit?tab=t.0 | |||
* '''jy'a''' [JYhA]: ternary logical connective: A or B or C. (i.e. ABC | AB | AC | BC | A | B | C) | |||
* '''jy'e''' [JYhA]: ternary logical connective: A and B and C. (i.e. ABC) | |||
* '''jy'o''' [JYhA]: ternary logical connective: A iff B iff C. (i.e. ABC | A | B | C) | |||
* '''jy'u''' [JYhA]: ternary logical connective: A whether-or-not B and/or C. (i.e. ABC | AB | AC | A) | |||
* '''jy'au''' [JYhA]: ternary logical connective: A and B, whether-or-not C. (i.e. ABC | AB) | |||
* '''jy'ai''' [JYhA]: ternary logical connective: Either all or none of A, B, C. (i.e. ABC | null) | |||
* '''jy'oi''' [JYhA]: ternary logical connective: At least two of A, B, C. (i.e. ABC | AB | AC) | |||
* '''jy'ei''' [JYhA]: ternary logical connective: Either just A, just B, or all of A, B and C. (i.e. ABC | A | B) | |||
* '''jy'a'i''' [JYhA]: ternary logical connective: A and (B iff C). (i.e. ABC | A) | |||
* '''jy'e'i''' [JYhA]: ternary logical connective: Either A and (B iff C), or none. (i.e. ABC | A | null) | |||
* '''jy'e'a''' [JYhA]: ternary logical connective: A and (B or C). (i.e. ABC | AB | AC) | |||
* '''jy'o'a''' [JYhA]: ternary logical connective: Either A and (B or C), or none. (i.e. ABC | AB | AC | null) | |||
* '''jy'o'e''' [JYhA]: ternary logical connective: Whether-or-not A, B iff C. (i.e. ABC | BC | A | null) | |||
* '''jy'o'u''' [JYhA]: ternary logical connective: Either A and (B if C), or none. (i.e. ABC | AB | A | null) | |||
* '''jy'e'u'a''' [JYhA]: ternary logical connective: always true. | |||
* '''jy'o'u''' [JYhA]: ternary logical connective: always false. | |||
* '''jy'i''' [JYhA]: ternary logical connective question. | |||
=== Chemical Elements === | |||
Below are the algorithmically generated gismu for the 118 chemical elements. The ones with (gimste) in notes are existing words; they are included for completeness. Element names in the source languages taken from their Wikipedia page titles. | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; background-color:transparent; border:transparent;" | |||
|+ The periodic table with algorithmically generated element gismu. Existing words are underlined. | |||
|- | |||
| style="background-color:#A1FFA1" | <u>cidro</u> || || || || || || || || || || || || || || || || || || style="background-color:#C1FFFF" | xaxli | |||
|- | |||
| style="background-color:#FF9191" | litmi || style="background-color:#FFDFAE" | bilpi || || || || || || || || || || || || style="background-color:#CDCD9A" | bonra || style="background-color:#A1FFA1" | <u>tabno</u> || style="background-color:#A1FFA1" | <u>trano</u> || style="background-color:#A1FFA1" | <u>kijno</u> || style="background-color:#FFFF9A" | fulri || style="background-color:#C1FFFF" | <u>navni</u> | |||
|- | |||
| style="background-color:#FF9191" | <u>sodna</u> || style="background-color:#FFDFAE" | megni || || || || || || || || || || || || style="background-color:#CDCDCD" | linmu || style="background-color:#CDCD9A" | gusli || style="background-color:#A1FFA1" | lisno || style="background-color:#A1FFA1" | <u>sliri</u> || style="background-color:#FFFF9A" | <u>kliru</u> || style="background-color:#C1FFFF" | rarga | |||
|- | |||
| style="background-color:#FF9191" | jipta || style="background-color:#FFDFAE" | galsi || || style="background-color:#FFC1C1" | skano || style="background-color:#FFC1C1" | tanmi || style="background-color:#FFC1C1" | vandi || style="background-color:#FFC1C1" | <u>romge</u> || style="background-color:#FFC1C1" | menga || style="background-color:#FFC1C1" | <u>tirse</u> || style="background-color:#FFC1C1" | kobgu || style="background-color:#FFC1C1" | <u>nikle</u> || style="background-color:#FFC1C1" | <u>tunka</u> || style="background-color:#FFC1C1" | <u>zinki</u> || style="background-color:#CDCDCD" | galji || style="background-color:#CDCD9A" | jermi || style="background-color:#CDCD9A" | creni || style="background-color:#A1FFA1" | lenci || style="background-color:#FFFF9A" | cromu || style="background-color:#C1FFFF" | kerta | |||
|- | |||
| style="background-color:#FF9191" | rubdi || style="background-color:#FFDFAE" | ronsi || || style="background-color:#FFC1C1" | titri || style="background-color:#FFC1C1" | garku || style="background-color:#FFC1C1" | ninbi || style="background-color:#FFC1C1" | mulbe || style="background-color:#FFC1C1" | dekni || style="background-color:#FFC1C1" | rutli || style="background-color:#FFC1C1" | rodla || style="background-color:#FFC1C1" | baldi || style="background-color:#FFC1C1" | <u>rijno</u> || style="background-color:#FFC1C1" | gedmi || style="background-color:#CDCDCD" | nindi || style="background-color:#CDCDCD" | <u>tinci</u> || style="background-color:#CDCD9A" | timni || style="background-color:#CDCD9A" | turdi || style="background-color:#FFFF9A" | dindo || style="background-color:#C1FFFF" | nanzi | |||
|- | |||
| style="background-color:#FF9191" | tsezi || style="background-color:#FFDFAE" | berbi || * || style="background-color:#FFC1C1" | lutci || style="background-color:#FFC1C1" | xafni || style="background-color:#FFC1C1" | tanta || style="background-color:#FFC1C1" | tasta || style="background-color:#FFC1C1" | larni || style="background-color:#FFC1C1" | zosmi || style="background-color:#FFC1C1" | rirdi || style="background-color:#FFC1C1" | plabo || style="background-color:#FFC1C1" | <u>solji</u> || style="background-color:#FFC1C1" | <u>margu</u> || style="background-color:#CDCDCD" | tatli || style="background-color:#CDCDCD" | <u>cnisa</u> || style="background-color:#CDCDCD" | bimto || style="background-color:#CDCDCD" | pobni || style="background-color:#FFFF9A" | satno || style="background-color:#C1FFFF" | dondo | |||
|- | |||
| style="background-color:#FF9191" | fansi || style="background-color:#FFDFAE" | lerdi || ** || style="background-color:#FFC1C1" | lasmu || style="background-color:#FFC1C1" | lurdi || style="background-color:#FFC1C1" | dubni || style="background-color:#FFC1C1" | cibgi || style="background-color:#FFC1C1" | bobri || style="background-color:#FFC1C1" | xemsi || style="background-color:#FFC1C1" | mrami || style="background-color:#FFC1C1" | darma || style="background-color:#FFC1C1" | lurni || style="background-color:#FFC1C1" | gekni || style="background-color:#CDCDCD" | nixni || style="background-color:#CDCDCD" | fulvi || style="background-color:#CDCDCD" | musko || style="background-color:#CDCDCD" | lirmi || style="background-color:#FFFF9A" | tensi || style="background-color:#C1FFFF" | gagne | |||
|- | |||
| ||style="color:transparent" | * || || || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
| || || * || style="background-color:#FFC0FF" | lalna || style="background-color:#FFC0FF" | srici || style="background-color:#FFC0FF" | pudmi || style="background-color:#FFC0FF" | nidmu || style="background-color:#FFC0FF" | pomtu || style="background-color:#FFC0FF" | canma || style="background-color:#FFC0FF" | vrimu || style="background-color:#FFC0FF" | gadla || style="background-color:#FFC0FF" | terbi || style="background-color:#FFC0FF" | disri || style="background-color:#FFC0FF" | xulmo || style="background-color:#FFC0FF" | rerbi || style="background-color:#FFC0FF" | tuldi || style="background-color:#FFC0FF" | trabi || || | |||
|- | |||
| || || ** || style="background-color:#FF9ACD" | titni || style="background-color:#FF9ACD" | tumri || style="background-color:#FF9ACD" | putni || style="background-color:#FF9ACD" | mrinu || style="background-color:#FF9ACD" | netna || style="background-color:#FF9ACD" | butna || style="background-color:#FF9ACD" | mersi || style="background-color:#FF9ACD" | kriju || style="background-color:#FF9ACD" | preli || style="background-color:#FF9ACD" | kafri || style="background-color:#FF9ACD" | stini || style="background-color:#FF9ACD" | fermi || style="background-color:#FF9ACD" | mendi || style="background-color:#FF9ACD" | nublo || || | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
!Z !! Element !! gismu !! Chinese !! Hindi !! English !! Spanish !! Russian !! Arabic !! Notes | |||
|- | |||
|1 || Hydrogen || '''cidro''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|2 || Helium || '''xaxli''' || xai || xiliiam || xiliam || elio || geli || xiliium || *xagli clashes with xagri | |||
|- | |||
|3 || Lithium || '''litmi''' || li || litiiam || litiam || litio || liti || litiium || *lilti, *litli clash with rilti, ritli | |||
|- | |||
|4 || Beryllium || '''bilpi''' || pi || beriliiam || bariliam || berilio || birili || biriliium || | |||
|- | |||
|5 || Boron || '''bonra''' || pon || boran || boran || boro || bor || buruna || | |||
|- | |||
|6 || Carbon || '''tabno''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|7 || Nitrogen || '''trano''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|8 || Oxygen || '''kijno''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|9 || Fluorine || '''fulri''' || fu || florin || florin || fluor || ftor || fulur || | |||
|- | |||
|10 || Neon || '''navni''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|11 || Sodium || '''sodna''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|12 || Magnesium || '''megni''' || mei || megnisiiam || magniziam || magnesio || magni || magnisiium || | |||
|- | |||
|13 || Aluminium || '''linmu''' || liu || eliuminiiam || aluminiam || aluminio || alumini || aluminium || | |||
|- | |||
|14 || Silicon || '''gusli''' || guei || silikan || silikan || silitio || kremni || silikun || *gesli equally good | |||
|- | |||
|15 || Phosphorus || '''lisno''' || lin || pasporas || fasfras || fosforo || fosfor || fusfur || | |||
|- | |||
|16 || Sulfur || '''sliri''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|17 || Chlorine || '''kliru''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|18 || Argon || '''rarga''' || ia || argan || argan || argon || argon || argun || *garga, *narga equally good | |||
|- | |||
|19 || Potassium || '''jipta''' || jia || potesiiam || patasiam || potasio || kali || butasiium || | |||
|- | |||
|20 || Calcium || '''galsi''' || gai || kelsiiam || kalsiam || kaltio || kalsi || kalsiium || | |||
|- | |||
|21 || Scandium || '''skano''' || kan || skendiiam || skandiam || eskandio || skandi || sakandiium || *kandi, *skani, *kanda, *skana, *kando all clash | |||
|- | |||
|22 || Titanium || '''tanmi''' || tai || taiteniiam || taiteiniam || titanio || titan || titaniium || *tatni, *tanti clash with *datni, *danti | |||
|- | |||
|23 || Vanadium || '''vandi''' || fan || vanediiam || vaneidiam || banadio || vanadi || fanadiium || *fandi, *fanda clash with pandi, fanta | |||
|- | |||
|24 || Chromium || '''romge''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|25 || Manganese || '''menga''' || men || menganiz || manganiz || manganeso || marganis || manganiz || | |||
|- | |||
|26 || Iron || '''tirse''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|27 || Cobalt || '''kobgu''' || gu || kobalt || koubolt || kobalto || kobalt || kubalt || | |||
|- | |||
|28 || Nickel || '''nikle''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|29 || Copper || '''tunka''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|30 || Zinc || '''zinki''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|31 || Gallium || '''galji''' || jia || geliiam || galiam || galio || gali || galiium || | |||
|- | |||
|32 || Germanium || '''jermi''' || je || jarmeniiam || jrmeiniam || xermanio || girmani || jirmaniium || | |||
|- | |||
|33 || Arsenic || '''creni''' || cen || arsenik || arsanik || arseniko || miciak || zirnik || | |||
|- | |||
|34 || Selenium || '''lenci''' || ci || seleniiam || siliniam || selenio || silen || siliniium || *senci clashes, *sleci equally good | |||
|- | |||
|35 || Bromine || '''cromu''' || ciou || bromin || broumin || bromo || brom || burum || | |||
|- | |||
|36 || Krypton || '''kerta''' || ke || kriptan || kriptan || kripto || kripton || kiribtun || | |||
|- | |||
|37 || Rubidium || '''rubdi''' || ru || rubidiiam || rubidiam || rubidio || rubidi || rubidiium || | |||
|- | |||
|38 || Strontium || '''ronsi''' || si || stronciiam || stranciam || stronsio || stronsi || sturuntiium || *sonsi, *tonsi, *trosi clash, *stosi, *srosi equally good | |||
|- | |||
|39 || Yttrium || '''titri''' || ii || itriiam || itriam || itrio || itri || itriium || | |||
|- | |||
|40 || Zirconium || '''garku''' || gau || zrkoniiam || zrkouniam || tirkonio || sirkoni || zirkuniium || | |||
|- | |||
|41 || Niobium || '''ninbi''' || ni || naiobiiam || naioubiam || niobio || niobi || niiubiium || *nibni, *nibmi, *nimbi equally good | |||
|- | |||
|42 || Molybdenum || '''mulbe''' || mu || molibdenam || malibdinam || molibdeno || malibden || mulibdinum || *mulde, *mubde equally good | |||
|- | |||
|43 || Technetium || '''dekni''' || de || tekniciiam || tekniciam || tegnetio || tixnesi || tiknitiium || | |||
|- | |||
|44 || Ruthenium || '''rutli''' || liau || ruteniiam || rutiniam || rutenio || ruteni || rutiniium || *runli equally good | |||
|- | |||
|45 || Rhodium || '''rodla''' || lau || rodiiam || roudiam || rodio || rodi || rudiium || | |||
|- | |||
|46 || Palladium || '''baldi''' || ba || palediiam || paleidiam || paladio || paladi || baladiium || | |||
|- | |||
|47 || Silver || '''rijno''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|48 || Cadmium || '''gedmi''' || ge || kedamiiam || kadmiam || kadmio || kadmi || kadmiium || | |||
|- | |||
|49 || Indium || '''nindi''' || in || indiiam || indiam || indio || indi || indiium || *dindi equally good | |||
|- | |||
|50 || Tin || '''tinci''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|51 || Antimony || '''timni''' || ti || entimoni || antimouni || antimonio || surma || itmid || | |||
|- | |||
|52 || Tellurium || '''turdi''' || di || teluriiam || tiliuriam || teluro || telur || tiluriium || *lurdi equally good | |||
|- | |||
|53 || Iodine || '''dindo''' || dian || aiodin || aiadain || giodo || iod || iud || | |||
|- | |||
|54 || Xenon || '''nanzi''' || cian || zenan || zinan || senon || ksinon || zinun || first 20 candidates all clashed; nanz-, nans-, nank- all equally good | |||
|- | |||
|55 || Caesium || '''tsezi''' || se || siziiam || siziam || tesio || sezi || siziium || | |||
|- | |||
|56 || Barium || '''berbi''' || bei || beriiam || bariam || bario || bari || bariium || *bermi, *brebi equally good | |||
|- | |||
|57 || Lanthanum || '''lalna''' || lan || lentanam || lantanam || lantano || lantan || lantanum || *lamna equally good | |||
|- | |||
|58 || Cerium || '''srici''' || ci || siriiam || siriam || terio || seri || siriium || | |||
|- | |||
|59 || Praseodymium || '''pudmi''' || pu || prasiiodaimiiam || preiziadimiam || praseodimio || praziadim || barasiiudimiium || *purdi clashes | |||
|- | |||
|60 || Neodymium || '''nidmu''' || niu || niiodaimiiam || nioudimiam || neodimio || niadim || niiudimiium || | |||
|- | |||
|61 || Promethium || '''pomtu''' || pou || promitiiam || proumitiam || prometio || prameti || burumitiium || *promu, *protu equally good | |||
|- | |||
|62 || Samarium || '''canma''' || can || sameriiam || sameriam || samario || samari || samarium || *camni equally good | |||
|- | |||
|63 || Europium || '''vrimu''' || iou || iuropiiam || iuroupiam || europio || ivropi || iurubiium || | |||
|- | |||
|64 || Gadolinium || '''gadla''' || ga || gedoliniiam || gadaliniam || gadolinio || gadalini || gaduliniium || *gadna equally good | |||
|- | |||
|65 || Terbium || '''terbi''' || te || tarbiiam || trbiam || terbio || terbi || tirbiium || | |||
|- | |||
|66 || Dysprosium || '''disri''' || di || disprosiiam || disprouziam || disprosio || disprozi || disburusiium || | |||
|- | |||
|67 || Holmium || '''xulmo''' || xuo || xolmiiam || xoumiam || olmio || golmi || xulmiium || | |||
|- | |||
|68 || Erbium || '''rerbi''' || er || arbiiam || rbiam || erbio || erbi || irbiium || *berbi equally good | |||
|- | |||
|69 || Thulium || '''tuldi''' || diou || tuliiam || tiuliam || tulio || tuli || tuliium || | |||
|- | |||
|70 || Ytterbium || '''trabi''' || ii || itarabiiam || itrbiam || iterbio || iterbi || itirbiium || *terbi clashes with terbium | |||
|- | |||
|71 || Lutetium || '''lutci''' || lu || luticiiam || liuticiam || lutetio || lutesi || lutitiium || | |||
|- | |||
|72 || Hafnium || '''xafni''' || xa || xapniiam || xafniam || avnio || gafni || xafniium || | |||
|- | |||
|73 || Tantalum || '''tanta''' || tan || tentelam || tantalam || tantalo || tantal || tantalum || | |||
|- | |||
|74 || Tungsten || '''tasta''' || uu || tangastan || tanstan || bolframio || valfram || tunjistin || *tanra clashes with tanru, *tanta equally good but clashes with tantalum | |||
|- | |||
|75 || Rhenium || '''larni''' || lai || riniiam || riniam || renio || reni || riniium || | |||
|- | |||
|76 || Osmium || '''zosmi''' || e || osmiiam || azmiam || ozmio || osmi || uzmiium || | |||
|- | |||
|77 || Iridium || '''rirdi''' || ii || iridiiam || iridiam || iridio || iridi || iridiium || 7 more candidates equally good | |||
|- | |||
|78 || Platinum || '''plabo''' || bo || pletinam || platnam || platino || platina || balatin || | |||
|- | |||
|79 || Gold || '''solji''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|80 || Mercury || '''margu''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|81 || Thallium || '''tatli''' || ta || teliiam || taliam || talio || tali || taliium || *tamli equally good | |||
|- | |||
|82 || Lead || '''cnisa''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|83 || Bismuth || '''bimto''' || bi || bismat || bizmat || bizmuto || vismut || bizmut || *bisma equally good | |||
|- | |||
|84 || Polonium || '''pobni''' || po || poloniiam || palouniam || polonio || paloni || buluniium || *polni clashes with polno | |||
|- | |||
|85 || Astatine || '''satno''' || ai || estatin || astatin || astato || astat || astatin || 4 better ones all clash with *stati | |||
|- | |||
|86 || Radon || '''dondo''' || don || redan || reidan || radon || radon || radun || *rando clashed with randa; dond- all equally good | |||
|- | |||
|87 || Francium || '''fansi''' || fan || pransiiam || fransiam || frantio || fransi || faransiium || *frani clashes with flani | |||
|- | |||
|88 || Radium || '''lerdi''' || lei || rediiam || reidiam || radio || radi || radiium || | |||
|- | |||
|89 || Actinium || '''titni''' || a || ektiniiam || aktiniam || agtinio || aktini || aktiniium || 5 more candidates equally good | |||
|- | |||
|90 || Thorium || '''tumri''' || tu || toriiam || toriam || torio || tori || turiium || *turti clashes with turdi "tellurium" | |||
|- | |||
|91 || Protactinium || '''putni''' || pu || protektiniiam || proutaktiniam || protagtinio || prataktini || burutaktiniium || | |||
|- | |||
|92 || Uranium || '''mrinu''' || iou || iureniiam || iureiniam || uranio || uran || iuraniium || | |||
|- | |||
|93 || Neptunium || '''netna''' || na || neptuniiam || neptiuniam || nebtunio || niptuni || nibtuniium || | |||
|- | |||
|94 || Plutonium || '''butna''' || bu || plutoniiam || plutouniam || plutonio || plutoni || bulutuniium || *butni clashes with putni "protactinium" | |||
|- | |||
|95 || Americium || '''mersi''' || mei || americiiam || amarisiam || ameritio || amirisi || amirisiium || | |||
|- | |||
|96 || Curium || '''kriju''' || ju || kiuriiam || kiuriam || kurio || kuri || kuriium || | |||
|- | |||
|97 || Berkelium || '''preli''' || pei || brkeliiam || brkiliam || berkelio || berkli || birkiliium || | |||
|- | |||
|98 || Californium || '''kafri''' || kai || keliporniiam || kaliforniam || kalifornio || kaliforni || kalifurniium || 4 better ones all clash, *kafni equally good | |||
|- | |||
|99 || Einsteinium || '''stini''' || ai || ainstiniiam || ainstainiam || einstenio || incteini || ainctainiium || | |||
|- | |||
|100 || Fermium || '''fermi''' || fei || parmiiam || frmiam || fermio || fermi || firmiium || | |||
|- | |||
|101 || Mendelevium || '''mendi''' || men || mendeliviiam || mendaliviam || mendelebio || mindilevi || mandalifium || | |||
|- | |||
|102 || Nobelium || '''nublo''' || nuo || nobeliiam || noubiliam || nobelio || nabeli || nubilium || | |||
|- | |||
|103 || Lawrencium || '''lasmu''' || lau || lorenasiiam || larensiam || laurentio || leurensi || loransiium || *larnu clashes with larni "rhenium" | |||
|- | |||
|104 || Rutherfordium || '''lurdi''' || lu || radarapordiiam || radafordiam || ruderfordio || rizirfordi || rudarfordiium || | |||
|- | |||
|105 || Dubnium || '''dubni''' || du || dabniiam || dubniam || dubnio || dubni || dubniium || | |||
|- | |||
|106 || Seaborgium || '''cibgi''' || ci || siborgiiam || siborgiam || seabroxio || siborgi || siborgiium || 7 better ones all clash | |||
|- | |||
|107 || Bohrium || '''bobri''' || bo || boriiam || boriam || borio || bori || burium || *borbi, *bormi, *bomri equally good | |||
|- | |||
|108 || Hassium || '''xemsi''' || xei || xesiiam || xasiam || asio || xasi || xasium || | |||
|- | |||
|109 || Meitnerium || '''mrami''' || mai || meitneriiam || maitneriam || meidnerio || mitneri || maitnirium || 3 better ones all clash | |||
|- | |||
|110 || Darmstadtium || '''darma''' || da || darmastadiiam || darmstatiam || darmstatio || darmctati || darmctatiium || *darta, *damta equally good | |||
|- | |||
|111 || Roentgenium || '''lurni''' || lun || rentazeniiam || rantgeniam || roendxenio || ringeni || rontginium || | |||
|- | |||
|112 || Copernicium || '''gekni''' || ge || koparanisiiam || kouprnisiam || kopernitio || kapirnisi || kubrnisium || *gerni clashes, *gersi, *gensi, *krige equally good | |||
|- | |||
|113 || Nihonium || '''nixni''' || ni || nixoniiam || nixouniam || nionio || nixoni || nixunium || | |||
|- | |||
|114 || Flerovium || '''fulvi''' || fu || pleroviiam || flerouviam || flerobio || flirovi || flirufium || *fulri, *fulro clash with fulri "fluorine", *furvi equally good | |||
|- | |||
|115 || Moscovium || '''musko''' || muo || maskoviiam || maskouviam || moskobio || maskovi || muskufium || | |||
|- | |||
|116 || Livermorium || '''lirmi''' || li || livaramoriiam || livrmoriam || libermorio || livirmori || lifrmurium || *limri equally good | |||
|- | |||
|117 || Tennessine || '''tensi''' || tien || tenisin || tenasin || teneso || tinisin || tinisin || | |||
|- | |||
|118 || Oganesson || '''gagne''' || au || organesan || aganesan || oganeson || aganison || uganisun || first 12 candidates all clashed; *gange, gesn-, nesn- all equally good | |||
|- | |||
|(group) || Noble gas || '''gosni''' || duocinciti || utkrictges || noublgas || gasnoble || blagarodnigas || gaznabil || | |||
|- | |||
|(group) || Noble (gas) || '''rocno''' || duocin || utkrict || noubl || noble || blagarodni || nabil || | |||
|- | |||
|(group) || Halogen || '''xalsu''' || lusu || xelojan || xalajan || aloxeno || galagen || xalujin || | |||
|- | |||
|(group) || Alkali metal || '''kalnu''' || jianjincu || kcardatu || alkalaimetl || alkalino || celocnoimital || filizkilui || | |||
|} | |||
=== Solar System Objects === | |||
As above, the ones with (gimste) in notes are existing words; they are included for completeness. Object names in the source languages taken from their Wikipedia page titles. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
!Type !! Object !! gismu !! Chinese !! Hindi !! English !! Spanish !! Russian !! Arabic !! Notes | |||
|- | |||
|planet || Mercury || '''brudi''' || cueicin || bud || mrkiuri || merkurio || mirkuri || utarid || | |||
|- | |||
|planet || Venus || '''bincu''' || jincin || cukr || vinas || benus || vinera || zuxara || | |||
|- | |||
|planet || Earth || '''terdi''' || || || || || || || (gimste) | |||
|- | |||
|planet || Mars || '''minma''' || xuocin || mangal || marz || marte || mars || mirix || 5 better candidates clash | |||
|- | |||
|planet || Jupiter || '''mupti''' || mucin || brihaspati || jupitr || xupiter || iupitir || muctari || | |||
|- | |||
|planet || Saturn || '''tucni''' || tucin || cani || satrn || saturno || saturn || zuxal || | |||
|- | |||
|planet || Uranus || '''rurni''' || tienuancin || arun || iuranas || urano || uran || uranus || | |||
|- | |||
|planet || Neptune || '''truni''' || xaiuancin || varun || neptun || nebtuno || niptun || nibtun || | |||
|- | |||
|dwarf planet || Pluto || '''mipmu''' || minuancin || iam || plutou || pluton || pluton || blutu || | |||
|- | |||
|dwarf planet || Eris || '''cecri''' || cicencin || eris || eris || eris || irida || iris || *cenri equally good | |||
|- | |||
|dwarf planet || Ceres || '''senri''' || gucencin || siris || siariz || seres || sirera || siris || *sirci clashes with sirji; *senri, *sreci, *sreni equally good | |||
|- | |||
|dwarf planet || Makemake || '''makma''' || niaucencin || makemake || makimaki || makemake || makemake || makimaki || | |||
|- | |||
|dwarf planet || Haumea || '''xunme''' || rencencin || xaumeia || xaumeia || aumea || xaumea || xumia || *xumce equally good | |||
|- | |||
|dwarf planet? || Gonggong || '''gongo''' || gongon || gongon || gangan || gongon || gungun || gungun || | |||
|- | |||
|dwarf planet? || Quaoar || '''kacre''' || cuancencin || kvavar || kuauar || kuauar || kvavar || kuaur || | |||
|- | |||
|dwarf planet? || Orcus || '''norka''' || uancencin || orkas || orkas || orkus || ork || aurkus || *corka, *rorka, *sorka equally good | |||
|- | |||
|dwarf planet? || Sedna || '''sedna''' || saidena || sedna || sedna || sedna || sedna || sadna || | |||
|} | |||
=== Geological Periods === | |||
Names in the source languages taken from their Wikipedia page titles. In the source languages, the parts after the hyphen are considered inflectional affixes and are taken off before running the gismu algorithm. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
! Period !! gismu !! Chinese !! Hindi !! English !! Spanish !! Russian !! Arabic !! Notes | |||
|- | |||
|Quaternary || '''triti''' || disi || caturt || kuatrnari || kuaternari-o || citvirticn-i || rubaii || *tirsi clashes with {tirse} | |||
|- | |||
|Neogene || '''nijne''' || cinjin || niiojin || niajin || neoxen-o || niagen-avi || niujin-i || *ninji, *cniji clash | |||
|- | |||
|Paleogene || '''ligji''' || gujin || peliiojin || peiliajin || paleoxen-o || paliagen-avi || baliujin-i || *pulji clashes with {pulji} | |||
|- | |||
|Cretaceous || '''basmi''' || baie || cakamai || kriteicas || kretasik-o || milavo-i || tabacir-i || cf. {bakri} "chalk", note *bakri itself is also the 3rd best candidate | |||
|- | |||
|Jurassic || '''jurli''' || juluo || juresik || jurasik || xurasik-o || iur-ski || juras-i || *jursi, *jursu, *jurso clash, *jurku, *jurko equally good | |||
|- | |||
|Triassic || '''tsasi''' || sandie || traiesik || traiasik || triasik-o || trias-avi || tulatii || | |||
|- | |||
|Permian || '''permi''' || erdie || parmiia-i || prmian || permik-o || perm-ski || brm-i || | |||
|- | |||
|Carboniferous || '''tarna''' || citan || karban-i || karbanifaras || karbonifer-o || kaminaugaln-i || faxm-i || 13 better candidates clash, *kitra, *kirta, *krita equally good | |||
|- | |||
|Devonian || '''dipni''' || nipen || divon-i || davounian || debonik-o || divon-ski || difun-i || *divni clashes with {tivni} | |||
|- | |||
|Silurian || '''silri''' || jiliou || siliuriia-i || siliurian || silurik-o || siluri-ski || silur-i || | |||
|- | |||
|Ordovician || '''tardu''' || autau || ordovic-i || ordavican || ordobisik-o || ardovik-ski || aurdufic-i || *tardi clashes with {tarti} | |||
|- | |||
|Cambrian || '''brixa''' || xanuu || kembriia-i || kambrian || kambrik-o || kimbri-ski || kambr-i || *branu, *kamnu clash | |||
|} | |||
Revision as of 11:42, 25 January 2026
coi do mi'e la nalvai
Words I've "made"
Below are the words I "contributed" to the Lojban language. They don't appear in dictionaries because I made them for the lulz and didn't expect them to get use much. I'll add them to the dictionaries if I see genuine usages of them, however. On the other hand, if you like these words enough, feel free to add these words to the dictionaries (and credit me).
Ternary Connectives
See this article for how to use these words: https://docs.google.com/document/d/1SpucfaGQXk6vEhcJQCIVycpyL6zKpa5vYEV6EDRhAuM/edit?tab=t.0
- jy'a [JYhA]: ternary logical connective: A or B or C. (i.e. ABC | AB | AC | BC | A | B | C)
- jy'e [JYhA]: ternary logical connective: A and B and C. (i.e. ABC)
- jy'o [JYhA]: ternary logical connective: A iff B iff C. (i.e. ABC | A | B | C)
- jy'u [JYhA]: ternary logical connective: A whether-or-not B and/or C. (i.e. ABC | AB | AC | A)
